球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
里切尔-盖兰 | 78 | 未知 | 42.9 | 6.4 | 6.9 | 29.5 |
威利-诺尔斯 | 75 | 未知 | 39.7 | 11.6 | 2.6 | 25 |
约翰-格林 | 80 | 未知 | 34.9 | 13.3 | 2.4 | 15.9 |
拉素尔-巴特勒 | 54 | 未知 | 36.5 | 6 | 3.7 | 14.7 |
菲尔-乔丹 | 76 | 未知 | 28.9 | 6.3 | 2.1 | 11.9 |
达夫-巴德 | 79 | 未知 | 17.3 | 4.4 | 1.1 | 6.5 |
克里弗兰德-巴克纳 | 62 | 未知 | 11.2 | 3.8 | 0.6 | 6.4 |
达雷尔-伊姆霍夫 | 76 | 未知 | 19.8 | 6.2 | 1.1 | 5.9 |
萨姆-斯蒂奇 | 32 | 未知 | 13.8 | 1.6 | 1.9 | 4.4 |
WhiteyMartin | 66 | 未知 | 15.4 | 2.4 | 1.7 | 3.4 |
乔治-布兰妮 | 36 | 未知 | 10.1 | 1 | 1.3 | 3.3 |
唐尼-布彻 | 47 | 未知 | 10.2 | 1.7 | 1.1 | 2.9 |
比尔-史密斯 | 9 | 未知 | 9.2 | 1.8 | 0.8 | 2.6 |
艾德-伯顿 | 8 | 未知 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 1.9 |
道格-吉斯特勒 | 5 | 未知 | 2.6 | 0.2 | 0 |
1.6 |
1961-1962NBA赛季尼克斯队历史球员名单阵容
篮球新闻
2021-04-23 19:15
210