球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
埃尔金-贝勒 | 80 | 未知 | 42.1 | 14.3 | 4.8 | 34 |
杰里-韦斯特 | 55 | 未知 | 39.3 | 7 | 5.6 | 27.1 |
迪克-巴奈特 | 80 | 未知 | 31.8 | 3 | 2.8 | 18 |
鲁迪-拉鲁索 | 75 | 未知 | 33.4 | 10 | 2.5 | 12.3 |
弗兰克-塞尔维 | 80 | 未知 | 29.6 | 3.6 | 3.5 | 10.3 |
吉姆-克莱布斯 | 79 | 未知 | 24.2 | 6.4 | 1.1 | 8.3 |
莱罗伊-艾利斯 | 80 | 未知 | 20.4 | 6.5 | 0.6 | 7.2 |
HotRodHundley | 65 | 未知 | 12.1 | 1.6 | 2.3 | 4 |
杰纳-威利 | 75 | 未知 | 19.8 | 6.7 | 0.5 | 3.2 |
罗恩-霍恩 | 28 | 未知 | 10.3 | 2.5 | 0.4 | 2.6 |
豪威尔-乔立夫 | 28 | 未知 | 10.5 | 2.2 | 0.7 | 1.3 |
1962-1963NBA赛季湖人队历史球员名单阵容
篮球新闻
2021-04-23 19:14
425