2016NBA选秀顺位排名 | |||
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
状元 | 费城76人队 | 本·西蒙斯 | SF/PF |
榜眼 | 洛杉矶湖人队 | 布兰登·英格拉姆 | SF |
探花 | 波士顿凯尔特人队(篮网) | 杰伦·布朗 | SF |
4 | 菲尼克斯太阳队 | 德拉甘·本德尔 | PF/C |
5 | 明尼苏达森林狼队 | 克里斯·邓恩 | PG |
6 | 新奥尔良鹈鹕队 | 巴迪·希尔德 | SG |
7 | 丹佛掘金队(尼克斯) | 贾马尔·穆雷 | SG |
8 | 萨克拉门托国王队(交易至太阳) | 马奎斯·克里斯 | PF |
9 | 多伦多猛龙队(掘金/尼克斯) | 雅各布·珀尔特尔 | C |
10 | 密尔沃基雄鹿队 | 索恩·马克 | PF |
11 | 奥兰多魔术队(交易至雷霆) | 多曼塔斯·萨博尼斯 | PF/C |
12 | 犹他爵士队(交易至老鹰) | 托里恩·普林斯 | PF |
13 | 菲尼克斯太阳队(奇才,交易至国王) | 乔治斯·帕帕扬尼斯 | C |
14 | 芝加哥公牛队 | 丹泽尔·瓦伦丁 | SG |
15 | 丹佛掘金队(火箭) | 胡安·埃尔南戈麦斯 | SF/PF |
16 | 波士顿凯尔特人队(小牛) | 盖尔雄·亚布塞莱 | PF |
17 | 孟菲斯灰熊队 | 韦德·鲍德温 | PG |
18 | 底特律活塞队 | 亨利·埃伦森 | PF |
19 | 丹佛掘金队(开拓者) | 马利克·比斯利 | SG |
20 | 印第安纳步行者队(交易至篮网) | 卡里斯·勒夫特 | SG |
21 | 亚特兰大老鹰队 | 德安德鲁·本布里 | SF |
22 | 夏洛特黄蜂队(交易至国王) | 马拉奇·理查德森 | SG |
23 | 波士顿凯尔特人队 | 安特·日日奇 | C |
24 | 费城76人队(热火/骑士) | 蒂莫泰·卢瓦乌 | SG/SF |
25 | 洛杉矶快船队 | 布莱斯·约翰逊 | PF |
26 | 费城76人队(雷霆/骑士/掘金) | 富尔坎·科尔克马兹 | SG/SF |
27 | 多伦多猛龙队 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | PF |
28 | 菲尼克斯太阳队(骑士/凯尔特人,交易至国王) | 斯卡尔·拉比西埃 | PF/C |
29 | 圣安东尼奥马刺队 | 德章泰·默里 | PG/SG |
30 | 金州勇士队 | 达米安·琼斯 | C |
31 | 波士顿凯尔特人队(76人/热火,交易至灰熊) | 德永塔·戴维斯 | PF/C |
32 | 洛杉矶湖人队 | 伊维察·祖巴茨 | C |
33 | 洛杉矶快船队(篮网,交易至鹈鹕) | 谢赫·迪亚洛 | PF/C |
34 | 菲尼克斯太阳队 | 泰勒·尤利斯 | PG |
35 | 波士顿凯尔特人队(森林狼/鹈鹕/太阳,交易至灰熊) | 拉德·扎戈拉茨 | SG/SF |
36 | 密尔沃基雄鹿队(鹈鹕/国王) | 马尔科姆·布罗格登 | PG/SG |
37 | 休斯顿火箭队(尼克斯/开拓者/国王) | 齐纳努·奥努阿库 | PF/C |
38 | 密尔沃基雄鹿队(交易至勇士) | 帕特里克·麦考 | SG/SF |
39 | 新奥尔良鹈鹕队(掘金/76人,交易至快船) | 大卫·米西诺 | PG |
40 | 新奥尔良鹈鹕队(国王,交易至快船) | 戴蒙德·斯通 | PF/C |
41 | 奥兰多魔术队 | 斯蒂芬·齐默尔曼 | PF/C |
42 | 犹他爵士队(交易至篮网) | 伊塞亚·怀特海德 | PG/SG |
43 | 休斯顿火箭队 | 周琦 | C |
44 | 亚特兰大老鹰队(奇才) | 伊萨亚·科尔迪尼耶 | SG |
45 | 波士顿凯尔特人队(灰熊/掘金/小牛) | 迪米特里厄斯·杰克逊 | SG |
46 | 达拉斯小牛队 | A.J·哈蒙斯 | C |
47 | 奥兰多魔术队(公牛,交易至开拓者) | 杰克·莱曼 | SF |
48 | 芝加哥公牛队(开拓者/骑士) | 保罗·齐普泽 | SG/SF |
49 | 底特律活塞队 | 迈克尔·贝纳杰 | SF |
50 | 印第安纳步行者队 | 乔治·尼昂 | PF |
51 | 波士顿凯尔特人队(热火) | 本·本蒂尔 | PF |
52 | 犹他爵士队(凯尔特人/灰熊) | 乔尔·博伦博伊 | PF/C |
53 | 丹佛掘金队(黄蜂/雷霆) | 彼得·科尔纳利 | PF |
54 | 亚特兰大老鹰队(交易至骑士) | 凯·费尔德 | PG |
55 | 布鲁克林篮网队(快船,交易至爵士) | 马库斯·佩奇 | PG |
56 | 丹佛掘金队(雷霆,交易至雷霆) | 丹尼尔·汉密尔顿 | SG/SF |
57 | 孟菲斯灰熊队(猛龙) | 王哲林 | C |
58 | 波士顿凯尔特人队(骑士) | 阿卜杜勒·纳迪尔 | SF |
59 | 萨克拉门托国王队(马刺) | 以赛亚·考辛斯 | PG/SG |
60 | 犹他爵士队(勇士) | 泰隆·华莱士 |
PG |
2016年nba选秀顺位排名 球员名单阵容一览
篮球新闻
2022-03-10 19:39
240