欧会杯2020-2022赛季即将开幕,尽管刚刚创建了欧会杯,但它仅仅是欧洲第三个级别的赛事,但它并不缺欧洲传统劲旅,新赛季欧会杯的积分榜又是什么情况呢。
 
  欧会杯小组积分榜2021-2022赛季:
欧会杯小组积分榜2021-2022赛季
A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 林茨 5 4 1 0 9 1 8 13
2 特拉维夫马卡比 5 3 1 1 13 3 10 10
3 赫尔辛基 5 2 0 3 5 12 -7 6
4 阿拉什科特 5 0 0 5 3 14 -11 0
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 根特 5 3 1 1 5 2 3 10
2 贝尔格莱德游击队 5 2 1 2 5 3 2 7
3 塔林春神 5 1 2 2 5 7 -2 5
4 阿诺索西斯 5 1 2 2 5 8 -3 5
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 博多格林特 5 3 2 0 13 4 9 11
2 罗马 5 3 1 1 15 9 6 10
3 索尔亚 5 2 0 3 4 10 -6 6
4 索菲亚中央陆军 5 0 1 4 1 10 -9 1
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿尔克马尔 5 3 2 0 7 3 4 11
2 兰德斯 5 1 4 0 9 8 1 7
3 亚布洛内茨 5 1 3 1 6 6 0 6
4 克卢日 5 0 1 4 2 7 -5 1
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 费耶诺德 5 3 2 0 9 5 4 11
2 布拉格斯拉维亚 5 2 1 2 7 6 1 7
3 柏林联合 5 2 0 3 7 8 -1 6
4 海法马卡比 5 1 1 3 1 5 -4 4
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 哥本哈根 5 4 0 1 13 5 8 12
2 布拉迪斯拉发 5 2 2 1 8 5 3 8
3 塞萨洛尼基 5 2 2 1 6 4 2 8
4 林肯红魔 5 0 0 5 2 15 -13 0
G组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 雷恩 5 3 2 0 10 7 3 11
2 托特纳姆热刺 5 2 1 2 11 8 3 7
3 维特斯 5 2 1 2 9 8 1 7
4 穆拉 5 1 0 4 4 11 -7 3
H组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞尔 5 3 2 0 11 6 5 11
2 卡拉巴赫 5 3 2 0 10 5 5 11
3 奥莫尼亚 5 0 3 2 5 10 -5 3
4 海拉提 5 0 1 4 6 11 -5 1