球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
萨姆-琼斯 | 76 | 未知 | 30.6 | 5.2 | 3.2 | 19.7 |
汤姆-海恩索恩 | 76 | 未知 | 26.4 | 7.5 | 1.3 | 18.9 |
比尔-拉塞尔 | 78 | 未知 | 44.9 | 23.6 | 4.5 | 16.8 |
约翰-哈福利切克 | 80 | 未知 | 27.5 | 6.7 | 2.2 | 14.3 |
鲍勃-库西 | 76 | 未知 | 26 | 2.5 | 6.8 | 13.2 |
弗兰克-拉姆西 | 77 | 未知 | 20 | 3.7 | 1.2 | 10.9 |
TomSanders | 80 | 未知 | 26.9 | 7.2 | 1.2 | 10.8 |
K.C.-琼斯 | 79 | 未知 | 24.6 | 3.3 | 4 | 7.2 |
克莱德-拉福莱特 | 61 | 未知 | 9.3 | 2.9 | 1.6 | 6.5 |
JackFoley | 5 | 未知 | 9.2 | 1.4 | 0 | 6.4 |
丹-斯瓦茨 | 39 | 未知 | 8.6 | 2.3 | 0.5 | 4.5 |
吉姆-劳斯库托夫 | 63 | 未知 | 9.6 | 2.5 | 0.4 | 3.3 |
杰纳-瓜利亚 | 11 | 未知 | 7.5 | 1.3 | 0.2 |
2.4 |
1962-1963NBA凯尔特人队历史球员名单阵容
篮球新闻
2021-04-23 19:13
300